Ngazi ya Diploma na Cheti:
- Ordinary Diploma in Biomedical Engineering
- Ordinary Diploma in Clinical Dentistry
- Ordinary Diploma in Clinical Medicine
- Ordinary Diploma in Health Records and Information Technology
- Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences
- Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery
- Ordinary Diploma in Occupational Health and Safety
- Technician Certificate in Nursing and Midwifery
Ngazi ya Shahada na Uzamili:
- Bachelor in Medical Laboratory Sciences
- Bachelor of Medical Laboratory Science
- Bachelor of Pharmacy
- Bachelor of Science in Audiology and Speech Language Pathology
- Bachelor of Science in Clinical Nutrition and Dietetics
- Bachelor of Science in Diagnostic and Therapeutic Radiography
- Bachelor of Science in Environmental Health
- Bachelor of Science in Medical Imaging and Radiotherapy
- Bachelor of Science in Midwifery
- Bachelor of Science in Nurse Anaesthesia
- Bachelor of Science in Nursing
- Bachelor of Science in Occupational Therapy
- Bachelor of Science in Optometry
- Bachelor of Science in Physiotherapy
- Bachelor of Science in Public Health
- Doctor of Dental Surgery
- Doctor of Medicine
- Master of Bioethics
- Master of Dentistry in Community Dentistry
- Master of Dentistry in Oral Public Health
- Master of Medicine in Anaesthesiology
- Master of Medicine in Anatomical Pathology
- Master of Medicine in Community Health
- Master of Medicine in Ear, Nose and Throat
- Master of Medicine in Emergency Medicine
- Master of Medicine in General Surgery
- Master of Medicine in Internal Medicine
- Master of Medicine in Microbiology and Immunology
- Master of Medicine in Obstetrics and Gynaecology
- Master of Medicine in Obstetrics and Gynecology
- Master of Medicine in Orthopaedics and Trauma
- Master of Medicine in Paediatrics and Child Health
- Master of Medicine in Paediatrics and Child Health
- Master of Medicine in Psychiatry
- Master of Medicine in Surgery
- Master of Pharmacy in Hospital and Clinical Pharmacy
- Master of Public Health
- Master of Science in Advanced Practice Nursing
- Master of Science in Applied Medical and Exercise Physiology
- Master of Science in Applied Microbiology
- Master of Science in Behavior Change Communication for Health
- Master of Science in Biochemistry and Molecular Biology
- Master of Science in Cardiology
- Master of Science in Cardiothoracic Anaesthesia & Critical Care
- Master of Science in Cardiothoracic Surgery
- Master of Science in Cardiovascular Perfusion
- Master of Science in Clinical Microbiology and Diagnostic Molecular Biology
- Master of Science in Clinical Pharmacology
- Master of Science in Clinical Pharmacology and Precision Therapeutics
- Master of Science in Clinical Psychology
- Master of Science in Critical Care and Trauma
- Master of Science in Critical Care Medicine
- Master of Science in Emergency and Critical Care Nursing
- Master of Science in Environmental and Occupational Health
- Master of Science in Environmental Health
- Master of Science in Epidemiology and Biostatistics
- Master of Science in Health Economics & Policy
- Master of Science in Health Information Management
- Master of Science in Health Policy, Management, and Entrepreneurship
- Master of Science in Human Anatomy
- Master of Science in Interventional Radiology
- Master of Science in Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
- Master of Science in Mental Health Nursing and Psychotherapy
- Master of Science in Midwifery
- Master of Science in Midwifery and Women’s Health
- Master of Science in Monitoring and Evaluation of Health Programmes
- Master of Science in Neonatology
- Master of Science in Nephrology
- Master of Science in Nephrology Nursing
- Master of Science in Neurology
- Master of Science in Neurosurgery
- Master of Science in Nursing Mental Health
- Master of Science in Nutritional Epidemiology
- Master of Science in Oncology Nursing
- Master of Science in Paediatric Haemato-Oncology
- Master of Science in Paediatric Surgery
- Master of Science in Parasitology and Medical Entomology
- Master of Science in Plastic and Reconstructive Surgery
- Master of Science in Psychiatry and Mental Health Nursing
- Master of Science in Public Health Research
- Master of Science in Respiratory Medicine
- Master of Science in Rhinology
- Master of Science in Surgical Gastroenterology and Hepatobiliary Surgery
- Master of Science in Traditional Medicines Development
- Master of Science in Tropical Diseases Control
- Master of Science in Urology
- Master of Science in Women’s Imaging
- Master of Sciences in Pediatric Nursing (MscPN)
- Master of Social and Behaviour Change for Health
Kwa hivyo, wanafunzi wenye nia ya kuchukua kozi katika sekta ya afya wanaweza kuchagua kozi zinazowafaa kulingana na kiwango chao cha elimu na maslahi yao.
1 Orodha ya Vyuo vya Afya vya Serikali Tanzania
Katika Tanzania, vyuo vya serikali ndivyo vinavyotoa mafunzo kwa gharama nafuu, na vina ruhusa ya kutoa mafunzo yenye viwango vinavyotambulika kimataifa. Baadhi ya vyuo vya serikali vinavyotoa programu za afya ni kama:
Orodha ya Vyuo vya Afya vya Serikali vinavyotoa kozi za Diploma na Cheti
SN | College/Institution Name | College Council Name | Program Name (Award) | College Ownership Status | Tuition Fees |
1 | Dar es Salaam Institute of Technology | Ilala Municipal Council | Ordinary Diploma in Bio-medical Equipment Engineering | Government | Local Fee: TSH. 1,155,400/=, Foreigner Fee: USD 1,355/= |
2 | Lugalo Military Medical School | Kinondoni Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Government | TSH. 1,400,000/= |
3 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Government | TSH. 1,190,400/= |
4 | Primary Health Care Institute | Iringa Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Government | TSH. 1,247,750/= |
5 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Tabora Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Government | TSH. 1,150,400/= |
6 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Ordinary Diploma in Clinical Dentistry | Government | TSH. 1,150,400/= |
7 | Clinical Officers Training Centre Kigoma | Kigoma-Ujiji Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | Local Fee: TSH. 1,275,000/= |
8 | Clinical Officers Training Centre Maswa | Maswa District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | Local Fee: TSH. 1,055,400/= |
9 | Clinical Officers Training Centre Musoma | Musoma District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | Local Fee: TSH. 1,254,500/= |
10 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | Kibaha District Counci | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | Local Fee: TSH. 1,300,000/= |
11 | Kibondo Clinical Officers Training Centre | Kibondo District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | Local Fee: TSH. 1,200,000/= |
12 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,295,000/= |
13 | Kilosa Clinical Officers Training Centre | Kilosa District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,130,400/= |
14 | Lindi College of Health and Allied Sciences | Lindi Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,285,400/= |
15 | Lugalo Military Medical School | Kinondoni Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,130,400/= |
16 | Mafinga College of Health and Allied Sciences | Mafinga Town Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,275,000/= |
17 | Masasi College of Health and Allied Sciences | Masasi District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,190,400/= |
18 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,130,400/= |
19 | Military College of Medical Sciences – Mwanza Campus | Ilemela Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 120,000/= |
20 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Mtwara District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,155,400/= |
21 | Primary Health Care Institute | Iringa Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,247,750/= |
22 | Singida College of Health Sciences and Technology | Singida District Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,120,000/= |
23 | Songea College of Health and Allied Sciences | Songea Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,030,400/= |
24 | Sumbawanga College of Health and Allied Sciences | Sumbawanga Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,255,400/= |
25 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Tabora Municipal Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,130,400/= |
26 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Ordinary Diploma in Clinical Medicine | Government | TSH. 1,155,400/= |
27 | Kagemu School of Environmental Health Sciences | Bukoba District Council | Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences | Government | Local Fee: TSH. 1,150,400/= |
28 | Mpwapwa Institute of Health and Allied Sciences | Mpwapwa District Council | Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences | Government | TSH. 1,255,400/= |
29 | Muheza College of Health and Allied Sciences – Muheza | Muheza District Council | Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences | Government | TSH. 1,255,400/= |
30 | Ngudu School of Environmental Health Sciences | Kwimba District Council | Ordinary Diploma in Environmental Health Sciences | Government | TSH. 1,255,400/= |
31 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Arusha City Council | Ordinary Diploma in Health Information Sciences | Government | Local Fee: TSH. 835,400/= |
32 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Ordinary Diploma in Health Information Sciences | Government | TSH. 1,155,400/= |
33 | Primary Health Care Institute | Iringa Municipal Council | Ordinary Diploma in Health Information Sciences | Government | TSH. 1,155,000/= |
34 | Centre for Educational Development in Health Arusha | Arusha City Council | Ordinary Diploma in Health Personnel Education | Government | Local Fee: TSH. 1,755,400/=, Foreigner Fee: USD 3,475/= |
35 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Ordinary Diploma in Health Records and Information Technology | Government | TSH. 1,300,000/= |
36 | Arusha Technical College – Arusha | Arusha City Council | Ordinary Diploma in Laboratory Science and Technology | Government | Local Fee: TSH. 850,000/=, Foreigner Fee: USD 1,000/= |
37 | Clinical Officers Training Centre Musoma | Musoma District Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | Local Fee: TSH. 1,254,500/= |
38 | Dar es Salaam Police Academy | Temeke Municipal Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | Local Fee: TSH. 1,200,000/= |
39 | Lugalo Military Medical School | Kinondoni Municipal Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | TSH. 1,400,000/= |
40 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | TSH. 1,155,400/= |
41 | Morogoro College of Health Science | Morogoro Municipal Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | TSH. 1,140,400/= |
42 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Ilala Municipal Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | TSH. 1,255,400/= |
43 | Singida College of Health Sciences and Technology | Singida District Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | TSH. 1,205,400/= |
44 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Ordinary Diploma in Medical Laboratory Sciences | Government | TSH. 1,255,400/= |
45 | Bagamoyo School of Nursing | Bagamoyo District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
46 | Dodoma Institute of Health and Allied Sciences | Dodoma Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | Local Fee: TSH. 1,110,400/= |
47 | Geita School of Nursing | Geita District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
48 | Kahama School of Nursing | Kahama Town Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
49 | Kibaha College of Health and Allied Sciences | Kibaha District Counci | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
50 | Kibondo School of Nursing | Kibondo District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | Local Fee: TSH. 1,255,400/= |
51 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,300,000/= |
52 | Kiomboi School of Nursing | Iramba District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
53 | Kondoa School of Nursing | Kondoa District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,150,400/= |
54 | Lugalo Military Medical School | Kinondoni Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
55 | Masasi College of Health and Allied Sciences | Masasi District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,190,400/= |
56 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,000/= |
57 | Mbozi School of Nursing | Mbozi District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,190,400/= |
58 | Mbulu School of Nursing | Mbulu District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
59 | Military College of Medical Sciences – Zanzibar Campus | Magharibi District | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
60 | Morogoro College of Health Science | Morogoro Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
61 | Mtwara College of Health and Allied Sciences | Mtwara District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
62 | Muhimbili College of Health and Allied Sciences | Ilala Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
63 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
64 | Nachingwea School of Nursing | Nachingwea District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
65 | Newala School of Nursing | Newala District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
66 | Njombe Institute of Health and Allied Sciences (NJIHAS) | Njombe District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
67 | Nzega Nursing School | Nzega District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 985,400/= |
68 | Primary Health Care Institute | Iringa Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
69 | Tabora College of Health and Allied Sciences | Tabora Municipal Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
70 | Tanga College of Health and Allied Sciences | Tanga City Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
71 | Tukuyu School of Nursing | Rungwe District Council | Ordinary Diploma in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,190,400/= |
72 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Ordinary Diploma in Occupation Therapy | Government | TSH. 1,300,000/= |
73 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Ordinary Diploma in Optometry | Government | TSH. 1,300,000/= |
74 | Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences | Moshi Municipal Council | Ordinary Diploma in Physiotherapy | Government | TSH. 1,300,000/= |
75 | Mbeya College of Health and Allied Sciences | Mbeya City Council | Ordinary Diploma in Physiotherapy | Government | TSH. 1,155,400/= |
76 | Mwanza College of Health and Allied Sciences – Mwanza | Nyamagana Municipal Council | Ordinary Diploma in Physiotherapy | Government | TSH. 1,300,000/= |
77 | Same School of Nursing | Same District Council | Technician Certificate in Nursing and Midwifery | Government | TSH. 1,255,400/= |
Orodha ya Vyuo vya Afya vya Serikali vinavyotoa kozi za Shahada (Degree) na Uzamili (Masters)
SN | INSTITUTION | PROGRAMME NAME | DURATION | OWNERSHIP |
2 | State University of Zanzibar | Bachelor Of Medical Laboratory Science | 3 | public |
3 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Medical Laboratory Sciences | 3 | public |
5 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Pharmacy (Bpharm) | 4 | public |
6 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Audiology And Speech Language Pathology(Baslp) | 4 | public |
7 | University of Dodoma | Bachelor Of Science In Clinical Nutrition And Dietetics | 4 | public |
8 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Diagnostic And Therapeutic Radiography (Bsc Rad) | 4 | public |
9 | State University of Zanzibar | Bachelor Of Science In Environmental Health | 3 | public |
11 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Midwifery (Bsc. M) | 4 | public |
12 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Nurse Anaesthesia | 4 | public |
13 | Catholic University of Health and Allied Sciences | Bachelor Of Science In Nursing | 4 | public |
17 | State University of Zanzibar | Bachelor Of Science In Nursing | 4 | public |
18 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Nursing (Bsc N) | 4 | public |
20 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Occupational Therapy (Bsc Ot) | 4 | public |
22 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Bachelor Of Science In Physiotherapy (Bsc Pt) | 4 | public |
23 | Zanzibar University | Bachelor Of Science In Public Health | 3 | public |
24 | Sokoine University of Agriculture | Bachelor Of Veterinary Medicine | 5 | public |
25 | Zanzibar University | Bsc (Counseling Psychology) | 4 | public |
26 | Zanzibar University | Bsc. (Nursing) | 4 | public |
28 | Mbeya University of Science and Technology | Diploma In Biomedical Equipment Engineering | 3 | public |
32 | University of Dar es Salaam | Doctor Of Dental Surgery | 5 | public |
33 | State University of Zanzibar | Doctor Of Dental Surgery | 5 | public |
34 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Doctor Of Dental Surgery (Dds) | 5 | public |
36 | State University of Zanzibar | Doctor Of Medicine | 5 | public |
37 | University of Dar es Salaam | Doctor Of Medicine | 5 | public |
39 | Kilimanjaro Christian Medical University College | Doctor Of Medicine | 5 | public |
41 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Doctor Of Medicine (Md) | 5 | public |
43 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Doctor Of Philosophy (Phd) In Health Sciences | 4 | public |
44 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Doctor Of Philosophy (Phd) In Health Sciences | 4 | public |
45 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Bioethics (Mbe) | 2 | public |
46 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Dentistry In Community Dentistry | 3 | public |
47 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Dentistry In Oral And Maxillofacial Surgery (Mdent Omfs) | 3 | public |
48 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Dentistry In Oral Public Health (Mdent Oral Public Health) | 3 | public |
49 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Dentistry In Orthodontics (Mdent Orthod) | 3 | public |
50 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Dentistry In Paediatric Dentistry (Mdent Paed. Dent) | 3 | public |
51 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Dentistry In Restorative Dentistry (Mdent Rest. Dent. | 3 | public |
53 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine (Mmed)In Otorhinolaryngology Programme | 4 | public |
54 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Anaesthesiology (Mmed. Anaesthesiology) | 4 | public |
56 | Catholic University of Health and Allied Sciences | Master Of Medicine In Anatomical Pathology | 3 | public |
57 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Clinical Microbiology And Infectious Disease | 3 | public |
58 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Clinical Oncology (Mmed Clin Onco) | 4 | public |
59 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Community Health (Mmed Comm. Health) | 3 | public |
63 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In General Surgery (Mmed Surgery) | 4 | public |
64 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Haematology And Blood Transfusion (Mmed Haematol Blood Trans) | 4 | public |
67 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Internal Medicine Programme (Mmed. Internal Medicine) | 3 | public |
70 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Obstetrics And Gynecology (Mmed Obs.Gynae) | 4 | public |
71 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Ophthalmology (Mmed Opht) | 4 | public |
73 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Orthopaedics/Traumatology | 4 | public |
74 | University of Dodoma | Master Of Medicine In Paediatrics And Child Health | 3 | public |
76 | University of Dodoma | Master Of Medicine In Psychiatry (Mmed Psychiatry) | 3 | public |
77 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Psychiatry (Mmed Psychiatry) | 3 | public |
79 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Medicine In Urology (Mmed Urology) | 4 | public |
81 | Nelson Mandela African Institution of Science and Technology | Master Of Molecular Biomedical Engineering (Bioe) | 3 | public |
82 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Ofmedicine In Microbiology And Immunology (Mmed Microbiol. Immunol.) | 3 | public |
83 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacovigilance And Pharmacoepidemiology | 2 | public |
84 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Clinical Pharmacy | 3 | public |
85 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Hospital And Clinical Pharmacy (Mpharmhosp&Clin Pharm) | 2 | public |
86 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Industrial Pharmacy (M Pharm. Ind. Pharmacy) | 3 | public |
87 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Medicinal Chemistry | 2 | public |
88 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Pharmaceutical Quality Control And Quality Assurance (Mpharm Qc & Qa) | 3 | public |
89 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Pharmacognosy (Mpharm. Pharmacognosy) | 2 | public |
90 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Pharmacy In Quality Assurance And Quality Control | 2 | public |
91 | Sokoine University of Agriculture | Master Of Preventive Veterinary Medicine | 1 | public |
92 | Catholic University of Health and Allied Sciences | Master Of Public Health | 1 | public |
94 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Public Health (Mph) – Distance Learning | 3 | public |
95 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Public Health (Mph) – Executive Track | 2 | public |
96 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Public Health (Mph) – Regular Track | 1 | public |
97 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Public Health In Implementation Science | 2 | public |
98 | Aga Khan University | Master Of Science In Advanced Practice Nursing (Msc Apn) | 2 | public |
99 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Anatomy | 2 | public |
100 | Sokoine University of Agriculture | Master Of Science In Animal Reproduction And Biotechnology | 2 | public |
101 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Applied Medical And Exercise Physiology | 2 | public |
102 | Sokoine University of Agriculture | Master Of Science In Applied Microbiology | 2 | public |
103 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Behavior Change (Msc. Bc) | 2 | public |
104 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Behavior Change Communication For Health (Msc. Bcc) | 2 | public |
105 | Sokoine University of Agriculture | Master Of Science In Biochemistry | 2 | public |
106 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Biochemistry (Msc Biochemistry) | 2 | public |
107 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Biochemistry And Molecular Biology | 2 | public |
108 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Cardiology (Msc. Cardiology | 2 | public |
109 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Cardiothoracic Anaesthesia & Critical Care | 2 | public |
110 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Cardiothoracic Surgery (Msc. Cardiothoracic Surgery) | 3 | public |
111 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Cardiovascular Nursing (Msc. Cvn) | 3 | public |
112 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Cardiovascular Perfusion (Msc. Cardiovascular Perfusion) | 2 | public |
113 | Catholic University of Health and Allied Sciences | Master Of Science In Clinical Microbiology And Diagnostic Molecular Biology | 2 | public |
114 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Clinical Neonatology | 2 | public |
115 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Clinical Pharmacology (Msc Clin Pharm) | 2 | public |
116 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Clinical Psychology (Msc. Clin. Psych.) | 2 | public |
117 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Critical Care And Trauma (Msc.Cct) | 2 | public |
118 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Critical Care Medicine (Msc. Cm) | 2 | public |
119 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Emergency And Critical Care Nursing (M.Sc. Eccn) | 3 | public |
120 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Environmental And Occupational Health (Msc Eoh) | 2 | public |
121 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Environmental Health (Msc Eh) | 2 | public |
122 | Catholic University of Health and Allied Sciences | Master Of Science In Epidemiology And Biostatistics | 2 | public |
123 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Gastroentorology And Hepatology Surgery (Msc Surg. Gastro. Hepatol) | 2 | public |
124 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Haematology And Blood Transfusion (Msc Haematol Blood Trans) | 2 | public |
125 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Health Economics & Policy (Msc. Hep) | 2 | public |
126 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Health Information Management (Msc. Him) Online Blended Learning (Face To Face | 2 | public |
127 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Health Policy, Management, And Entrepreneurship (Msc-Hpme) | 2 | public |
128 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Health Sciences | 2 | public |
129 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Health Sciences | 2 | public |
130 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Herbal Products Development | 2 | public |
131 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Human Anatomy | 5 | public |
132 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Interventional Radiology (Msc Interventional Radiology) | 2 | public |
133 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Medical Microbiology | 2 | public |
134 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Mental Health Nursing And Psychotherapy (Msc. Mhnp) | 3 | public |
136 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Midwifery And Women’s Health (Msc. Mwh) | 2 | public |
137 | University of Dodoma | Master Of Science In Midwifery And Women’s Health | 2 | public |
139 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Neonatology | 2 | public |
140 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Nephrology (Msc. Nephrology) | 2 | public |
141 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Nephrology Nursing (Msc. Nn) | 2 | public |
142 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Nephrology Super – Specialization (Msc. Nephrology Ss) | 2 | public |
143 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Neurology (Msc. Neurology) | 2 | public |
144 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Neuroradiology (Msc Neuroradiology) | 2 | public |
145 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Neurosurgery | 3 | public |
146 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Nursing Mental Health (Mscn Mh) | 2 | public |
147 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Nutritional Epidemiology | 2 | public |
148 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Oncology Nursing (Msc. On) | 2 | public |
149 | Muhimbili University of Health & Allied Sciences | Master Of Science In Paediatric Haemato-Oncology (Msc Paediatric Haemato-Oncology) | 2 | public |
