Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini (LATRA) imetangaza viwango vya nauli kwa treni ya SGR kwa safari tofauti.
Muundo wa Nauli za Treni ya Mwendokasi SGR
Nauli za SGR zimewekwa kwa kuzingatia umbali wa safari usika na umri wa abiria. Kwa watu wazima na watoto wenye umri zaidi ya miaka 12, nauli imetajwa kuwa ni Tsh. 69.51 kwa kila kilomita. Watoto wenye umri kati ya miaka 4 na 12 watalipa nusu ya bei hiyo, yaani Tsh. 34.76 kwa kilomita. Watoto chini ya miaka minne watasafiri bure, lakini taarifa zao zitahitajika kurekodiwa.
Hizi ndizo Nauli za Treni ya Mwendokasi SGR Kwa Abiria Wenye umri zaidi ya miaka 12
Mchanganuo wa nauli hizo kwa daraja la kawaida kulingana na umbali wa vituo kuanzia Dar es Salaam hadi Makutupora kwa watu wazima na watoto wenye umri zaidi ya miaka 12 ni kama ifuatavyo;
Safari | Umbali (Km) | Nauli (Shilingi) | |
Kutoka | Kwenda | Daraja la Kawaida | |
Dar es Salaam | Pugu | 19 | 1000 |
Dar es Salaam | Soga | 51 | 4000 |
Dar es Salaam | Ruvu | 73 | 5000 |
Dar es Salaam | Ngerengere | 134.5 | 9000 |
Dar es Salaam | Morogoro | 192 | 13000 |
Dar es Salaam | Mkata | 229 | 16000 |
Dar es Salaam | Kilosa | 265 | 18000 |
Dar es Salaam | Kidete | 312 | 22000 |
Dar es Salaam | Gulwe | 354.7 | 25000 |
Dar es Salaam | Igandu | 387.5 | 27000 |
Dar es Salaam | Dodoma | 444 | 31000 |
Dar es Salaam | Bahi | 501.6 | 35000 |
Dar es Salaam | Makutupora | 531 | 37000 |
Nauli za Treni ya Mwendokasi SGR 2024 Kwa Abiria Wenye umri Kuanzaia Miaka 4 hadi 12
Aidha, mchanganuo wa nauli kwa daraja la kawaida kulingana na umbali wa vituo kuanzia Dar es Salaam hadi Makutupora kwa watoto wenye umri kuanzia miaka minne (4) hadi 12 ni kama ifuatavyo;
Safari | Umbali (Km) | Nauli (Shilingi) | |
Kutoka | Kwenda | Daraja la Kawaida | |
Dar es Salaam | Pugu | 19 | 500 |
Dar es Salaam | Soga | 51 | 2000 |
Dar es Salaam | Ruvu | 73 | 2500 |
Dar es Salaam | Ngerengere | 134.5 | 4500 |
Dar es Salaam | Morogoro | 192 | 6500 |
Dar es Salaam | Mkata | 229 | 8000 |
Dar es Salaam | Kilosa | 265 | 9000 |
Dar es Salaam | Kidete | 312 | 11000 |
Dar es Salaam | Gulwe | 354.7 | 12500 |
Dar es Salaam | Igandu | 387.5 | 13500 |
Dar es Salaam | Dodoma | 444 | 15500 |
Dar es Salaam | Bahi | 501.6 | 17500 |
Dar es Salaam | Makutupora | 531 | 18500 |
Masharti Kabla ya Safari Kuanza
LATRA imetoa masharti kadhaa ambayo yanapaswa kutimizwa kabla ya kuanza kwa safari za SGR. Masharti haya ni pamoja na:
- Shirika la Reli Tanzania (TRC) kuwa na leseni ya usafirishaji
- Miundombinu ya reli na mabehewa kuwa na ithibati ya usalama
- Matumizi ya mfumo wa utoaji tiketi za kielektroniki
- Kuunganishwa kwa mfumo wa tiketi na mifumo ya LATRA
- Uwepo wa watumishi waliothibitishwa na waliosajiliwa na LATRA