M-Pesa, huduma ya kifedha ya Vodacom Tanzania, inaruhusu wateja kuweka na kutoa pesa kupitia mawakala wake waliopo nchi nzima. Ni muhimu kufahamu ada zinazotozwa ili uweze kupanga matumizi yako vizuri.
Kuweka Pesa kwa Wakala:
Hakuna ada yoyote inayotozwa unapoweka pesa kwenye akaunti yako ya M-Pesa kupitia wakala. Hii inamaanisha unaweza kuweka kiasi chochote cha pesa bila gharama ya ziada.
Ada za Kutoa Pesa kwa Wakala:
Ada za kutoa pesa kupitia wakala zinategemea kiasi unachotoa. Hapa chini ni viwango vya makato kulingana na kiasi cha muamala:
- 200 – 499 Tsh: 15 Tsh
- 500 – 999 Tsh: 30 Tsh
- 1,000 – 1,999 Tsh: 50 Tsh
- 2,000 – 2,999 Tsh: 130 Tsh
- 3,000 – 3,999 Tsh: 350 Tsh
- 4,000 – 4,999 Tsh: 380 Tsh
- 5,000 – 6,999 Tsh: 410 Tsh
- 7,000 – 9,999 Tsh: 720 Tsh
- 10,000 – 14,999 Tsh: 1,000 Tsh
- 15,000 – 19,999 Tsh: 1,500 Tsh
- 20,000 – 29,999 Tsh: 2,200 Tsh
- 30,000 – 39,999 Tsh: 3,300 Tsh
- 40,000 – 49,999 Tsh: 3,500 Tsh
- 50,000 – 99,999 Tsh: 5,000 Tsh
Soma Hii : Jinsi Ya Kulipa Kwa Lipa Namba M-pesa Vodacom
Kutuma Pesa Kwenye Mitandao Mingine
Kwa miamala inayotumwa kwenda mitandao mingine, ada hizi zinatumika:
- 200 – 499 Tsh: 15 Tsh
- 500 – 999 Tsh: 35 Tsh
- 1,000 – 1,999 Tsh: 68 Tsh
- 2,000 – 2,999 Tsh: 180 Tsh
- 3,000 – 3,999 Tsh: 495 Tsh
- 4,000 – 4,999 Tsh: 540 Tsh
- 5,000 – 6,999 Tsh: 675 Tsh
- 7,000 – 9,999 Tsh: 1,125 Tsh
- 10,000 – 14,999 Tsh: 1,440 Tsh
- 15,000 – 19,999 Tsh: 2,070 Tsh
- 20,000 – 29,999 Tsh: 2,880 Tsh
- 30,000 – 39,999 Tsh: 3,870 Tsh
- 40,000 – 49,999 Tsh: 3,870 Tsh
- 50,000 – 99,999 Tsh: 5,400 Tsh
Ada za Kutuma Pesa Nje ya Waleti za Mitandao Mingine
Kwa wale wanaotuma pesa nje ya waleti za mitandao mingine, ada ni kama ifuatavyo:
- 200 – 499 Tsh: 0 Tsh
- 500 – 999 Tsh: 375 Tsh
- 1,000 – 1,999 Tsh: 650 Tsh
- 2,000 – 2,999 Tsh: 1,080 Tsh
- 3,000 – 3,999 Tsh: 1,800 Tsh
- 4,000 – 4,999 Tsh: 2,230 Tsh
- 5,000 – 6,999 Tsh: 3,110 Tsh
- 7,000 – 9,999 Tsh: 4,370 Tsh
- 10,000 – 14,999 Tsh: 6,300 Tsh
- 15,000 – 19,999 Tsh: 8,500 Tsh
- 20,000 – 29,999 Tsh: 10,200 Tsh
- 30,000 – 39,999 Tsh: 11,300 Tsh
- 40,000 – 49,999 Tsh: 11,500 Tsh
- 50,000 – 99,999 Tsh: 11,500 Tsh
Ada za Kutoa Pesa kwa Wakala au ATM
Wateja wanapotoa pesa kwa Wakala au ATM, watalipia ada zifuatazo:
- 200 – 499 Tsh: 80 Tsh
- 500 – 999 Tsh: 175 Tsh
- 1,000 – 1,999 Tsh: 350 Tsh
- 2,000 – 2,999 Tsh: 400 Tsh
- 3,000 – 3,999 Tsh: 600 Tsh
- 4,000 – 4,999 Tsh: 650 Tsh
- 5,000 – 6,999 Tsh: 950 Tsh
- 7,000 – 9,999 Tsh: 1,000 Tsh
- 10,000 – 14,999 Tsh: 1,450 Tsh
- 15,000 – 19,999 Tsh: 1,850 Tsh
- 20,000 – 29,999 Tsh: 2,350 Tsh
- 30,000 – 39,999 Tsh: 2,700 Tsh
- 40,000 – 49,999 Tsh: 3,650 Tsh
- 50,000 – 99,999 Tsh: 5,300 Tsh
Ada za Kutuma Pesa Benki
Kutuma pesa benki inalipiwa ada zifuatazo:
- 200 – 499 Tsh: 100 Tsh
- 500 – 999 Tsh: 200 Tsh
- 1,000 – 1,999 Tsh: 400 Tsh
- 2,000 – 2,999 Tsh: 800 Tsh
- 3,000 – 3,999 Tsh: 1,200 Tsh
- 4,000 – 4,999 Tsh: 1,800 Tsh
- 5,000 – 6,999 Tsh: 2,400 Tsh
- 7,000 – 9,999 Tsh: 2,800 Tsh
- 10,000 – 14,999 Tsh: 3,600 Tsh
- 15,000 – 19,999 Tsh: 5,000 Tsh
- 20,000 – 29,999 Tsh: 6,000 Tsh
- 30,000 – 39,999 Tsh: 8,000 Tsh
- 40,000 – 49,999 Tsh: 9,000 Tsh
- 50,000 – 99,999 Tsh: 11,100 Tsh