Madini ya dhahabu imekuwa biashara ahimu katika uchumi na kuimarisha shilingi ya Tanzania kutokana na kuuzwa kwake nje ya Nchi ,Bei ya dhahabu kwa Tanzania hubadilika kutoana na msimu husika wadhahabu na ubora wa dhahabu.
Bei ya Dhahabu Tanzania Miongo Iliyo Pita

Kuelewa bei ya dhahabu kwa sasa, ni muhimu kuangalia mwenendo wake wa kihistoria. Kwa mfano, bei ya dhahabu mwezi Machi 2025 ilikuwa TZS 246,659,750.83 kwa kilo. Bei hii ilibadilika siku hadi siku, ikishuka na kupanda kidogo kutokana na vigezo kama thamani ya dola na mabadiliko ya bei kwenye masoko ya kimataifa.
Gold Purity (Karat) | Price per Kilo (TZS) | Weekly Change (TZS) |
24K Gold | 246,659,750.83 | +8,323,159.99 |
23K Gold | 236,382,261.22 | +7,976,361.66 |
22K Gold | 226,104,771.60 | +7,629,563.33 |
21K Gold | 215,827,281.98 | +7,282,764.99 |
18K Gold | 184,994,813.13 | +6,242,369.99 |
14K Gold | 143,884,854.65 | +4,855,176.66 |
10K Gold | 102,774,896.18 | +3,467,983.33 |
9K Gold | 92,497,406.56 | +3,121,185.00 |
8K Gold | 82,219,916.94 | +2,774,386.66 |
6K Gold | 61,664,937.71 | +2,080,790.00 |
Kwa mfano, wastani wa ongezeko la bei ya dhahabu lilikuwa ni asilimia 3.49% kwa wiki moja mwezi huo. Jambo hili linathibitisha mtazamo wa muda mrefu kwamba bei ya dhahabu imekuwa ikipanda wakati ambapo thamani ya dola inapungua. Urahisi wa dhahabu kununuliwa na wanunuzi wa kigeni wakati dola inapokuwa dhaifu umeongeza mahitaji na hivyo kuongeza bei.
History of Gold Price per Kilo
Date | Price in TZS | Change / Status |
Mar 08, 2025 | 246,659,750.83 | Closed (Saturday) |
Mar 07, 2025 | 246,659,756.62 | -13,547.29(-0.01%) |
Mar 06, 2025 | 246,673,303.91 | -1,590,615.43(-0.65%) |
Mar 05, 2025 | 245,082,688.48 | +538,566.09(+0.22%) |
Mar 04, 2025 | 244,544,122.39 | +2,778,472.58(+1.15%) |
Mar 03, 2025 | 241,765,649.81 | +1,980,239.96(+0.83%) |
Mar 02, 2025 | 239,785,409.85 | Closed (Sunday) |
Mar 01, 2025 | 238,336,590.84 | Closed (Saturday) |
Feb 28, 2025 | 239,202,695.81 | -771,005.97(-0.32%) |
Feb 27, 2025 | 239,973,701.79 | -3,341,792.58(-1.37%) |
Feb 26, 2025 | 243,315,494.37 | +1,995,590.88(+0.81%) |
Feb 25, 2025 | 245,311,085.25 | -21,492.45(-0.01%) |
Feb 24, 2025 | 245,332,577.70 | +1,101,416.54(+0.45%) |
Feb 23, 2025 | 244,231,161.16 | Closed (Sunday) |
Feb 22, 2025 | 244,993,498.00 | Closed (Saturday) |
Feb 21, 2025 | 244,993,498.00 | -145,113.30(-0.06%) |
Tazama Hapa Bei Mpya ya leo ya Dhahabu
Kunapokuwa na upungufu wa hisa za dhahabu au kipindi ambacho dola inakuwa na thaman ndogo, dhahabu huchukua nafasi kubwa zaidi kwa wawekezaji kama kinga dhidi ya kuporomoka kwa sarafu. Katika uchambuzi wa kihistoria, imeonekana mojawapo ya matukio ambayo yamesababisha mabadiliko makubwa katika bei za dhahabu ni kumomonyoka kwa Bretton Woods System mwaka 1971 na kwa kiasi kikubwa vita vya kifedha vya mwaka 2008.
Kupanda na kuteremka kwa bei ya dhahabu katika miaka ya hivi karibuni kunaleta picha ya wazi jinsi soko la fedha la Marekani na msukosuko wa kiuchumi vimeshirikiana kuimarisha au kudhoofisha thamani ya dhahabu.
Sababu za Mabadiliko ya Bei ya Dhahabu
Mabadiliko ya bei ya dhahabu mara nyingi hutokana na sababu za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei na sera za benki kuu. Wakati mfumuko wa bei unapokuwa juu, dhahabu huwa ni kivutio kikubwa kutokana na uwezo wake wa kuhifadhi thamani, ikilinganishwa na sarafu ambazo zinaweza kupoteza thamani wakati huo. Vilevile, sera za benki kuu, kama vile kiwango cha riba, zinaweza kuathiri bei ya dhahabu. Kiwango cha riba kilichopungua hufanya uwekezaji wa dhahabu kuwa ni wa kivutio zaidi.
Pia, hali za kimataifa zinazoathiri uchumi, kama vile janga la Corona, zimechangia katika kudorora kwa biashara na uzalishaji, hivyo kuathiri ugavi na maombi ya dhahabu na hatimaye kubadilisha bei. Hali za kisiasa zisizotabirika na majanga ya asili pia yanaweza kuongeza bei ya dhahabu kwa kuibua hali ya kutokuwa na uhakika sokoni.